Кам'янець-Подільський - Варшава - Лодзь
Автобус Кам'янець-Подільський - Варшава - Лодзь
Квитки на даний рейс можна придбати на сайті Kasa.lux-reisen.com
Кам'янець-Подільський (Україна) – Лодзь (Республіка Польша)
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | стоянка (хв.) | вiдправ- | вiдстань вiд початкового пункту, (км) |
Кам'янець-Подільський АС (вул. Князів Коріатовичів, 19) | 09-30 | 30 | 10-00 | 0 |
Дунаївці АС (вул. Шевченка, 109) | 10-35 | 5 | 10-40 | 35 |
Ярмолинці АС (Автобусна зупинка на кільці) | 11-25 | 5 | 11-30 | 72 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шоссе, 23) | 12-05 | 25 | 12-30 | 108 |
Староконстянтинів АС (вул. Князя Острозького, 2) | 13-15 | 5 | 13-20 | 154 |
Шепетівка АС (Старокостянтинівське шосе, 42) | 14-10 | 5 | 14-15 | 205 |
Славута АС (площа Шевченка, 13) | 14-55 | 5 | 15-00 | 232 |
Нетішин (вул. Ринкова, 2) | 15-25 | 5 | 15-30 | 253 |
Рівне АС - 1 (вул. Київська, 40) | 16-50 | 10 | 17-00 | 319 |
Луцьк АС - 1 (вул. Конякіна, 39) | 18-50 | 10 | 19-00 | 393 |
Ковель / Kovel | 20-10 | 10 | 20-20 | 483 |
КПП Ягодин (Україна) | 21-30 | 60 | 22-30 | 533 |
Україна/Республіка Польща (- 1 год. зміна часового поясу) | ||||
КПП Дорогуськ (Респ. Польща) | 21-35 | 115 | 23-30 | 534 |
Хелм / Chelm (Lubelska 216 (біля McDonalds) | 00-00 | 5 | 00-05 | 562 |
Люблін/Lublin (Al. Tysiaclecia, 6) | 01-05 | 10 | 01-15 | 632 |
Пулави/Puławu (ul. Wojska Polskiego, зупинка гр.траспорту біля PKS) | 02-00 | 5 | 02-05 | 683 |
Радом/Radom (ul. Wladislawa Belini-Prazmowskiego, 12) | 03-10 | 5 | 03-15 | 749 |
Груец/Grojec (ul. Armii Krajowei, 50, магазин Bedronka / Dekada) | 04-15 | 5 | 04-20 | 809 |
Варшава/Warszawa (ul. Al. Jerozlimskie, 144) | 05-30 | 30 | 06-00 | 855 |
Броніше / Bronisze (АЗС "Lotos") | 06-15 | 5 | 06-20 | 868 |
Блонь / Blonie (АЗС ORLEN, парковка McDonalds) | 06-30 | 5 | 06-35 | 882 |
Брамкі / Bramki (Lodzka 40, навпроти АЗС "ВР") | 06-45 | 5 | 06-50 | 888 |
Сохачев/Sochaczew (PL. Swietego Dominika na przystanku 04, біля костелу) | 07-00 | 5 | 07-05 | 911 |
Ловіч / Lowicz (ul. Warszawska 9a, навпроти Hostel LOWICZ | 07-15 | 5 | 07-20 | 937 |
Гловно / Glowno (ul. Lodzda 8) | 07-35 | 5 | 07-40 | 961 |
Лодзь / Lodz (Dworzec Kaliska ul. Wlokniarzy 203/205, PKS st. 4-6) | 08-00 | - | - | 992 |
Рейси з м. Кам'янець-Подільський (Україна) здійснюються щоденно.
У розкладі час відправлення автобусів наведений за місцевим часом.
Лодзь (Республіка Польша) - Кам'янець-Подільський (Україна)
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | стоянка (хв.) | вiдправ- лення, (год. хв.) | вiдстань між зупинками (км) |
Лодзь / Lodz (Dworzec Kaliska ul. Wlokniarzy 203/205, PKS st. 4-6) | 07-30 | 30 | 08-00 | 0 |
Гловно / Glowno (ul. Lodzda 8) | 08-40 | 5 | 08-45 | 31 |
Ловіч / Lowicz (ul. Warszawska 9a, навпроти Hostel LOWICZ | 09-10 | 5 | 09-15 | 24 |
Сохачев/Sochaczew (PL. Swietego Dominika na przystanku 04, біля костелу) | 09-30 | 15 | 09-45 | 26 |
Брамкі / Bramki (Lodzka 40, навпроти АЗС "ВР") | 10-20 | 10 | 10-30 | 23 |
Блонь / Blonie (АЗС ORLEN, парковка McDonalds) | 10-40 | 5 | 10-45 | 6 |
Броніше / Bronisze (АЗС "Lotos") | 10-55 | 5 | 11-00 | 14 |
Варшава/Warszawa (ul. Al. Jerozlimskie, 144) | 11-30 | 30 | 12-00 | 27 |
Груец/Grojec (ul. Armii Krajowei, 50, магазин Bedronka / Dekada) | 12-55 | 10 | 13-05 | 46 |
Радом/Radom (ul. Wladislawa Belini-Prazmowskiego, 12) | 14-05 | 10 | 14-15 | 60 |
Пулави/Puławu (ul. Wojska Polskiego, зупинка гр.траспорту біля PKS) | 15-30 | 10 | 15-40 | 66 |
Люблін/Lublin (Al. Tysiaclecia, 6) | 16-40 | 10 | 16-50 | 51 |
Хелм / Chelm (Lubelska 216 (біля McDonalds) | 18-15 | 5 | 18-20 | 70 |
КПП Дорогуськ (Респ. Польща) | 18-50 | 55 | 19-45 | 28 |
Україна/Республіка Польща (+ 1 год. зміна часового поясу) | ||||
КПП Ягодин (Україна) | 20-50 | 60 | 21-50 | 1 |
Ковель / Kovel (АЗС WOG, Варшавська вулиця, 3Б) | 22-05 | 5 | 22-10 | 1 |
Луцьк АС - 1 (вул. Конякіна, 39) | 00-10 | 5 | 00-15 | 90 |
Рівне АС - 1 (вул. Київська, 40) | 01-30 | 5 | 01-35 | 74 |
Нетішин (вул. Ринкова, 2) | 02-35 | 5 | 02-40 | 66 |
Славута АС (площа Шевченка, 13) | 03-00 | 5 | 03-05 | 21 |
Шепетівка АС (Старокостянтинівське шосе, 42) | 03-30 | 5 | 03-35 | 27 |
Староконстянтинів АС (вул. Князя Острозького, 2) | 04-20 | 5 | 04-25 | 51 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шоссе, 23) | 05-05 | 5 | 05-10 | 46 |
Ярмолинці АС (Автобусна зупинка на кільці) | 05-45 | 5 | 05-50 | 36 |
Дунаївці АС (вул. Шевченка, 109) | 06-25 | 5 | 06-30 | 37 |
Кам'янець-Подільський АС (вул. Князів Коріатовичів, 19) | 07-00 | - | - | 35 |
Рейси з м.Лодзь (Польща) здійснюються щоденно
У розкладі час відправлення автобусів наведений за місцевим часом.
Таблиця вартості проїзду на міжнародному маршруті
Кам'янець-Подільський(Україна) - Лодзь (Республіка Польща)
Назва автостанції | відстань, км | між АС | Вартість проїзду, грн | |||||||||||
Кам'янець-Подільський | 0 | 0 | ||||||||||||
Дунаївці | 35 | 35 | 20 | |||||||||||
Ярмолинці | 72 | 37 | 40 | 20 | ||||||||||
Хмельницький | 108 | 36 | 60 | 40 | 20 | |||||||||
Старокостянтинів | 154 | 46 | 90 | 60 | 50 | 30 | ||||||||
Шепетівка | 205 | 51 | 120 | 90 | 80 | 60 | 30 | |||||||
Славута | 232 | 27 | 130 | 110 | 90 | 80 | 40 | 10 | ||||||
Нетішин | 253 | 21 | 150 | 130 | 110 | 100 | 60 | 30 | 20 | |||||
Рівне | 319 | 66 | 180 | 150 | 140 | 120 | 90 | 60 | 50 | 30 | | |||
Луцьк | 393 | 74 | 250 | 180 | 180 | 160 | 160 | 130 | 120 | 100 | 70 | |||
Ковель | 465 | 140 | 280 | 250 | 220 | 190 | 190 | 160 | 150 | 130 | 100 | 30 | ||
Ягодин | 533 | 68 | 300 | 280 | 240 | 210 | 210 | 180 | 170 | 150 | 120 | 50 | 20 | |
Хелм | 568 | 35 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 250 | 250 | 300 |
Люблін | 638 | 51 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Пулави | 689 | 66 | 500 | 500 | 500 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
Радом | 755 | 60 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
Груєц | 815 | 46 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
Варшава | 861 | 13 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Броніше | 874 | 14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Блонь | 887 | 6 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Брамкі | 893 | 23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сохачів | 916 | 24 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
Кам’янець-Подільський – Сохачев
(тарифна сітка розрахована в польських злотих)
| Кам’янець – | Дунаївці | Ярмолинці | Хмельницький | Старо-костянтинів | Шепетівка | Славута | Нетішин | Рівне | Луцьк | Ковель |
Лодзь | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 90 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гловно | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 90 | 90 |
Ловіч | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 90 | 90 |
Сохачев | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 |
Брамкі | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 |
Блонь | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 |
Броніше | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 |
Варшава | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 |
Груец | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 |
Радом | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 | 50 |
Пулави | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 |
Люблін | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 45 |
Хелм | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 |