Київ - Щецин | Lux-Reisen
це компанія, яка відповідає за комфорт, сервіс та безпеку пасажирів
Перелік станцій для маршруту Київ - Щецин
Місто | Назва зупинка | Адреса | Прибуття, (год. хв.) | Вiдправлення, (год. хв.) |
---|---|---|---|---|
Київ | АС-ЗЛВ | вул. Симона Петлюри, 32 | 10:40 | 11:10 |
Житомир | АС-1 | вул. Київська, 93 | 13:00 | 13:30 |
Бердичів | АС (біля ЖД вокзалу | вул. Привокзальная, 1а | 14:20 | 14:30 |
Калинівка | АС | вул. Незалежності, 49 | 15:25 | 15:30 |
Вінниця | АС №1 | вул. Київська, 8 | 16:20 | 16:30 |
Вінниця | Вінниця автовокзал №2 | Хмельницьке шосе, 107 | 16:45 | 16:50 |
Летичів | Летичів автостанція | вул. Ю.Савицького, 1 | 17:45 | 17:50 |
Хмельницький | Хмельницький автовокзал №1 | Вінницьке шосе, 23 | 18:40 | 19:00 |
Волочиськ | Волочиськ автостанція | вул. Незалежності, 30 | 20:10 | 20:15 |
Підволочиськ | Підволочиськ автостанція | вул. Тернопільська, 15а | 20:25 | 20:30 |
Тернопіль | Тернопіль автовокзал | вул. Живова, 7 | 21:15 | 21:30 |
Золочів | Зупинка (біля пам'ятника Шевченка | вул. Степана Бандери. 11 | 22:35 | 22:40 |
Львів | біля кафе "КАЗКА | вул. Стрийська, 109 | 23:30 | 23:35 |
Львів | Автостанція №8 | пл. Двірцева, 1 | 23:40 | 23:55 |
Жешув | зупинка | ul. Artura Grottgera, 1 | 05:00 | 05:10 |
Тарнув | АЗС «LOTOS» | aleja Jana Pawla II, 20 | 06:25 | 06:30 |
Краків | Головний автовокзал Краків | ul. Bosacka, 18 | 07:50 | 08:00 |
Катовіце | Катовіце автовокзал | ul. Piotda Skargi, 6 | 09:15 | 09:25 |
Ченстохова | Dworzec PKS | Aleja Wolności 45/47 | 10:30 | 10:35 |
Радомсько | PKS | ul. Reymonta, 55 | 11:20 | 11:25 |
Пйотркув-Трибунальський | Пйотркув-Трибунальський автовокзал | Polskiej Organizacji Wojskowe, 12 | 12:15 | 12:20 |
Лодзь | Каліска автовокзал | Aleja Włókniaryz, 227 | 13:15 | 13:25 |
Каліш | PKS | ul. Wroclawska, 30/38 | 15:10 | 15:20 |
Конін | Dworzec PKS | ul. Grunwaldska, 4 | 16:15 | 16:20 |
Познань | Познань автовокзал | ul. Stanisława Matyi, 2 | 17:45 | 17:55 |
Ходзеж | PKS | ul. Stdzelecka, 24 | 19:05 | 19:10 |
Піла | Dworzec PKS | ul. Kwiatowa, 18 | 19:40 | 19:45 |
Валч | PKS Dworzec autobusowy | ul. Kolejowa | 20:15 | 20:20 |
Старгард Щециньський | Dworzec PKS | ul. Szczecinska, 10 | 21:50 | 21:55 |
Щецин | PKS | Plac Grodnicki, 1 | 22:35 | 22:35 |
Перелік станцій для маршруту Щецин - Київ
Місто | Назва зупинка | Адреса | Прибуття, (год. хв.) | Вiдправлення, (год. хв.) |
---|---|---|---|---|
Щецин | PKS | Plac Grodnicki, 1 | 18:30 | 19:00 |
Старгард Щециньський | Dworzec PKS | ul. Szczecinska, 10 | 19:40 | 19:45 |
Валч | PKS Dworzec autobusowy | ul. Kolejowa | 21:10 | 21:15 |
Піла | Dworzec PKS | ul. Kwiatowa, 18 | 21:40 | 21:45 |
Ходзеж | PKS | ul. Strzelecka, 24 | 22:10 | 22:15 |
Познань | Познань автовокзал | ul. Stanisława Matyi, 2 | 23:15 | 23:30 |
Конін | Dworzec PKS | ul. Grunwaldska, 4 | 01:00 | 01:05 |
Каліш | PKS | ul. Wroclawska, 30/38 | 01:40 | 01:45 |
Лодзь | Каліска автовокзал | Aleja Włókniaryz, 227 | 03:50 | 04:00 |
Пйотркув-Трибунальський | Пйотркув-Трибунальський автовокзал | Polskiej Organizacji Wojskowe, 12 | 04:45 | 05:00 |
Радомсько | PKS | ul. Reymonta, 55 | 05:50 | 05:55 |
Ченстохова | Dworzec PKS | Aleja Wolności 45/47 | 06:40 | 06:45 |
Катовіце | Катовіце автовокзал | ul. Piotra Skargi, 6 | 07:50 | 08:00 |
Краків | Головний автовокзал Краків | ul. Bosacka, 18 | 09:10 | 09:30 |
Тарнув | АЗС «LOTOS» | aleja Jana Pawla II, 20 | 10:55 | 11:00 |
Жешув | зупинка | ul. Artura Grottgera, 1 | 12:10 | 12:20 |
Львів | Автостанція №8 | пл. Двірцева, 1 | 17:30 | 17:35 |
Золочів | Зупинка (біля пам'ятника Шевченка | вул. Степана Бандери. 11 | 19:10 | 19:15 |
Тернопіль | Тернопіль автовокзал | вул. Живова, 7 | 20:20 | 20:25 |
Підволочиськ | Підволочиськ автостанція | вул. Тернопільська, 15а | 21:05 | 21:10 |
Волочиськ | Волочиськ автостанція | вул. Незалежності, 30 | 21:20 | 21:25 |
Хмельницький | Хмельницький автовокзал №1 | Вінницьке шосе, 23 | 22:30 | 22:40 |
Летичів | Летичів Автостанція | вул. Ю.Савицького, 1 | 23:25 | 23:30 |
Вінниця | АС №1 | вул. Київська, 8 | 00:35 | 00:50 |
Калинівка | АС | вул. Незалежності, 49 | 01:20 | 01:25 |
Бердичів | АС (біля ЖД вокзалу | вул. Привокзальная, 1а | 02:20 | 02:25 |
Житомир | АС-1 | вул. Київська, 93 | 03:20 | 03:25 |
Київ | АС-ЗЛВ | вул. Симона Петлюри, 32 | 05:40 | 05:40 |
Тарифна сітках
Жешув | Тарнув | Краків | Катовіце | Ченстохова | Радомсько | Пйотркув-Трибунальський | Лодзь | Каліш | Конін | Познань | Ходзеж | Піла | Валч | Старгард Щециньський | Щецин | |
Київ | 750 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 250 |
Житомир | 700 | 700 | 800 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 250 |
Бердичів | 700 | 700 | 800 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 250 |
Калинівка | 680 | 680 | 730 | 780 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 |
Вінниця | 680 | 680 | 730 | 780 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 |
Вінниця | 680 | 680 | 730 | 780 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 |
Летичів | 680 | 680 | 730 | 780 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 |
Хмельницький | 650 | 650 | 700 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 150 |
Волочиськ | 650 | 650 | 700 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 150 |
Підволочиськ | 650 | 650 | 700 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 150 |
Тернопіль | 600 | 650 | 650 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 050 |
Золочів | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 000 |
Львів | 550 | 650 | 650 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 000 |
Львів | 550 | 650 | 650 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 000 |