Нова Каховка – Щецин
Квиток на автобус Щецин
Увага: розклад починає діяти із 07.04.2017 р!
Квитки на автобус можна придбати онлайн на сайті Каса Lux-Reisen
Розклад руху автобусiв на мiжнародному маршрутi
Нова Каховка (Україна) – Щецин (Республіка Польща)
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | стоянка (хв.) | вiдправ- |
Херсон АС (вул. Буденого, 1) | 17-10 | 00-30 | 17-40 |
Миколаїв АС (пр. Жовтневий 21) | 18-50 | 00-20 | 19-10 |
Коблево АС (вул. Морська, 150) | 20-20 | 00-10 | 20-30 |
Южне АС (вул. Хіміків, 15) | 18-50 | 00-20 | 19-10 |
Одесса АС (вул. Колонтаєвська, 58) | 21-10 | 00-30 | 21-40 |
Умань АС (вул. Київська, 1) | 01-20 | 00-20 | 01-30 |
Вінниця АС-1 (вул. Київська, 8) | 04-00 | 00-30 | 04-30 |
Вінниця АС-2 (Хмельницьке шосе, 107) | - | - | - |
Летичів АС (просп. 50-річчя Жовтня, 1) | 05-40 | 00-05 | 05-45 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шоссе, 23) | 6-45 | 00-15 | 07-00 |
Волочиськ АС (Незалежності,30) | 8-10 | 00-05 | 08-15 |
Підволочиськ АС (Тернопільська, 15а) | 8-25 | 00-05 | 08-30 |
Тернопіль АВ (вул. Живова, 7) | 9-30 | 00-15 | 09-45 |
Золочів (вул. Стапана Бандери, 21) | 10-45 | 00-05 | 10-50 |
Львів АС-1 (вул. Стрийська, 109) | 11-55 | 00-15 | 12-10 |
Львів (АС-8б пл. Двірцева,1) | 12-45 | 00-15 | 13-00 |
АПП Шегині / АПП Краковець | 14-30 | 01-00 | 15-30 |
АПП Медика / АПП Корчова (Респ. Польща) | 14-30 | 01-00 | 15-30 |
Перемишль/Przemysl (ul. Lwowska 36, магазин "Tesco") | 15-50 | 00-10 | 16-00 |
Жешув/Rzeszow (CMPA, Wagabunda ul. Grottgera,1) | 17-50 | 00-05 | 17-55 |
Тарнув/Tarnow (SP Grosar, aleja Jana Pawla II, 20) | 19-05 | 00-05 | 19-10 |
Краків/Krakow (PKS MDA/RDA, ul Bosacka 18) | 20-40 | 00-05 | 20-45 |
Катовіце/Katowice (PKS, ul. Piotra Skargi 6) | 21-50 | 00-10 | 22-00 |
Ополе/Opole (PKS, ul. Armii Krajowej 1) | 23-50 | 00-10 | 00-00 |
Вроцлав/Wroclaw (PKS, ul. Sucha 1/11) | 01-30 | 00-15 | 01-45 |
Лешно/Leszno (PKS, ul. Dworcowa, 1) | 03-20 | 00-10 | 03-30 |
Познань/Poznan (PKS, ul Stanislawa Matyi 2) | 04-50 | 00-10 | 05-00 |
Гожув-Велькопольский / Gorzow Wielkopolski (DW. PKS, ul. Dworcowa, 10) | 06-20 | 00-10 | 06-30 |
Щецин/Szczecin (Dworzec PKS, Plac Grodnicki 1) | 08-00 | | |
розклад руху автобусiв на мiжнародному маршрутi
Щецин (Республіка Польща) – Нова Каховка (Україна)
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | стоянка (хв.) | вiдправ- лення, (год. хв.) | вiдстань між зупинками, (км) |
Щецин/Szczecin (Dworzec PKS, Plac Grodnicki 1) | 03-00 | 00-30 | 03-30 | |
Гожув-Велькопольский / Gorzow Wielkopolski | 04-50 | 00-10 | 05-00 | 87 |
Познань/Poznan (PKS, ul Stanislawa Matyi 2) | 7-30 | 00-30 | 08-00 | 71 |
Лешно/Leszno (PKS, ul. Dworcowa, 1) | 09-20 | 00-10 | 09-30 | 132 |
Вроцлав/Wroclaw (PKS, ul. Sucha 1/11) | 11-35 | 00-10 | 11-45 | 273 |
Ополе/Opole (PKS, ul. Armii Krajowej 1) | 13-25 | 00-05 | 13-30 | 160 |
Катовіце/Katowice (PKS, ul. Piotra Skargi 6) | 15-15 | 00-05 | 15-20 | 6 |
Краків/Krakow (PKS MDA/RDA, ul Bosacka 18) | 16-55 | 00-15 | 17-10 | 68 |
Тарнув/Tarnow (SP Grosar, aleja Jana Pawla II, 20) | 18-30 | 00-05 | 18-35 | 52 |
Жешув/Rzeszow (CMPA, Wagabunda ul. Grottgera,1) | 19-45 | 00-05 | 19-50 | 75 |
Перемишль/Przemysl (ul. Lwowska 36, магазин "Tesco") | 21-35 | 00-05 | 21-40 | 6 |
КПП Медика / АПП Корчова (Респ. Польща) | 22-00 | 00-30 | 22-30 | 43 |
АПП Шегині / АПП Краковець | 23-30 | 00-30 | 00-00 | 61 |
Львів АВ (залізничний вокзал пл. Двірцева,1) | 01-20 | 00-10 | 01-30 | 67 |
Львів АС-1 (вул. Стрийська, 109) | 01-40 | 00-05 | 01-45 | 10 |
Золочів (вул. Стапана Бандери, 21) | 02-40 | 00-05 | 02-45 | 81 |
Тернопіль АВ (вул. Живова, 7) | 03-45 | 00-15 | 04-00 | 0 |
Підволочиськ АС (Тернопільська, 15а) | 04-40 | 00-05 | 04-45 | 16 |
Волочиськ АС (Незалежності,30) | 04-55 | 00-05 | 05-00 | 84 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шоссе, 23) | 06-15 | 00-20 | 06-45 | 90 |
Летичів АС (просп. 50-річчя Жовтня, 1) | 07-40 | 00-05 | 07-45 | 83 |
Вінниця АС-2 (Хмельницьке шосе, 107) | 09-00 | 00-05 | 09-05 | 80 |
Вінниця АС-1 (вул. Київська, 8) | 09-20 | 00-10 | 09-30 | 110 |
Умань АС (вул. Київська, 1) | 12-30 | 00-10 | 12-40 | 97 |
Одесса АС (вул. Колонтаєвська, 58) | 16-15 | 00-10 | 16-25 | 98 |
Миколаїв АС (пр.Октябрьский, 21) | 18-35 | 00-10 | 18-45 | 80 |
Херсон АС (вул. Буденого, 1) | 19-50 | 00-10 | 20-00 | 165 |
Нова Каховка АС (вул. Парижської комунни, 3) | 21-25 | 105 |
Рейси з Польщі до України виконуються по ЩОДЕННО!
Тарифи на перевезення пасажирів на маршруті
Щецин (Республіка Польща) - Нова Каховка (Україна)
Місто | Херсон | Миколаїв | Коблево | Южне | Одеса | Умань | Вінниця | Летичів | Хмельницький | Волочиськ | Підволочиськ | Тернопіль | Золочів | Львів |
Перемешль | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 730 | 630 | 630 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 |
Жешув | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 780 | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 |
Тарнув | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 780 | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Краків | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 830 | 730 | 730 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 600 |
Катовіце | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 780 | 780 | 750 | 700 | 700 | 700 | 650 | 600 |
Ополе | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 950 | 850 | 850 | 800 | 750 | 750 | 700 | 650 | 650 |
Вроцлав | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1050 | 950 | 950 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | 700 |
Лешно | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 950 | 900 | 900 | 800 |
Познань | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1150 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 900 |
Гожув-Велькопольский | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
Щецин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 1000 |