Вінниця - Бельсько-Бяла
Квиток на автобус Вінниця - Бельсько-Бяла
Квитки на автобус можна придбати онлайн на сайті Каса Lux-Reisen
Розклад руху автобусiв на мiжнародному маршрутi
Вінниця (Україна) – Бельсько-Бяла (Республіка Польща)
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | Відправлення (хв.) |
Вінниця АС-1 (вул. Київська, 8) | | 09-00 |
Вінниця АС-2 (Хмельницьке шосе, 107) | 09-10 | 09-20 |
Летичів АС (вул. Ю. Савицького, 1) | 10-20 | 10-25 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шосе, 23) | 11-10 | 11-20 |
Волочиськ (вул. Копачівська, об'їздна дорога) | 12-05 | 12-10 |
Тернопіль АС (вул. Живова, 7) | 13-10 | 13-20 |
Золочів (вул. Січових стрільців, 30) | 13-50 | 14-00 |
Львів АС-1 (вул. Стрийська, 109) | 15-10 | 15-20 |
АПП Шегині / АПП Краковець | 16-30 | 17-30 |
АПП Медика /АПП Корчова (Респ. Польща) | 16-30 | 17-30 |
Перемишль/Przemysl (ul. Lwowska 36, магазин "Tesco") | 17-45 | 17-50 |
Жешув/Rzeszow (ul. Grottgera,1) | 19-05 | 19-10 |
Краків/Krakow (ul. Bosacka 18) | 21-20 | 21-30 |
Катовіце/Katowice (PKS, ul. Piotra Skargi 6) | 22-40 | 22-50 |
Тихи/Tychy (ul. Towarowa 2, Teslo) | 23-10 | 23-15 |
Пщина/Pszczyna (АЗС Орлен, Gornoslaska 42) | 23-35 | 23-40 |
Бельсько-Бяла/Bielsko-Biala (PKS, Warszawska 7) | 23-55 |
розклад руху автобусiв на мiжнародному маршрутi
Бєльсько-Бяла (Республіка Польща) – Вінниця (Україна)
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | Відправлення (хв.) |
Бельсько-Бяла/Bielsko-Biala (PKS, Warszawska 7) | 06-50 | 07-00 |
Пщина/Pszczyna | 07-05 | 07-10 |
Тихи/Tychy (ul. Towarowa 2, Teslo) | 07-35 | 07-40 |
Катовіце/Katowice (PKS, ul. Piotra Skargi 6) | 08-00 | 08-05 |
Краків/Krakow (PKS MDA/RDA, ul Bosacka 18) | 09-20 | 09-35 |
Жешув/Rzeszow (CMPA, Wagabunda ul. Grottgera,1) | 11-45 | 11-50 |
Перемишль/Przemysl (ul. Lwowska 36, магазин "Tesco") | 13-10 | 13-15 |
АПП Медика /АПП Корчова (Респ. Польща) | 13-30 | 14-30 |
АПП Шегині / АПП Краковець | 15-30 | 16-30 |
Львів АС-1 (вул. Стрийська, 109) | 17-40 | 17-50 |
Золочів (вул. Січових стрільців, 30) | 18-45 | 18-50 |
Тернопіль АС (вул. Живова, 7) | 19-50 | 19-55 |
Волочиськ АС (вул. Копачівська) | 20-50 | 21-00 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шоссе, 23) | 21-45 | 21-55 |
Летичів АС (вул. Ю. Савицького, 1) | 22-30 | 22-50 |
Вінниця АС-2 (Хмельницьке шосе, 107) | 23-30 | 23-35 |
Вінниця АС-1 (вул. Київська, 8) | 23-45 |
Рейси з Польщі до України виконуються по ЩОДЕННО!
Тарифи на перевезення пасажирів на маршруті
Бельсько-Бяла (Республіка Польща) - Вінниця (Україна)
Місто | Вінниця | Летичів | Хмельницький | Волочиськ | Тернопіль | Золочів | Львів |
Перемишль | 650 | 650 | 630 | 630 | 550 | 550 | 500 |
Жешув | 650 | 650 | 630 | 630 | 550 | 550 | 500 |
Краків | 700 | 700 | 680 | 680 | 600 | 600 | 550 |
Катовіце | 800 | 800 | 780 | 780 | 650 | 650 | 600 |
Тихи | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 |
Пщина | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 |
Бельсько-Бяла | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 |