Купити квиток Гданськ - Вінниця | Lux-reisen
Квиток на автобус Гданськ - Вінниця
Гданськ - Вінниця
Станції | Прибуття (год.хв.) | Стоянка (хв.) | Відправлення (год.хв.) |
Польща | |||
Гданськ, Dworzec PKS, ul. 3-maja, stan. 8 | 06:30 | 30 | 07:00 |
Грудзендз, Dworzec PKP, ul. Dworcowa | 08:45 | 10 | 08:55 |
Торунь, Dworzec PKS, Stan. Miedzynarodowe nr 12 | 09:55 | 10 | 10:05 |
Влоцлавек, Dworzec autobusowy, Stefana Okrzei, 69 | 11:00 | 10 | 11:10 |
Кутно, Dworzec PKS | 12:00 | 10 | 12:10 |
Лодзь, Kaliska coach station, Aleja Wlokniarzy, 227 | 13:10 | 20 | 13:30 |
Пйотркув-Трибуналський, PKS Dworzec, Polskiej Organizacji Wojskowe | 14:15 | 10 | 14:25 |
Кельце, Czarnowska, 12 | 15:55 | 10 | 16:05 |
Опатув, ul. Henryka Sienkiewicza | 18:00 | 5 | 18:05 |
Сандомір, PKS Dworzec, 11 Listopada | 18:40 | 10 | 18:50 |
Стальова Воля, gen. Leopolda Okulickiego, 3 | 19:30 | 20 | 19:50 |
Ніско, Biedronka, Sandomierska, 13 | 20:10 | 5 | 20:15 |
Ярослав, Plac Wiezniow Oswiecimia, 1 | 21:20 | 10 | 21:30 |
Україна | |||
Львів, АС, пл. Двірцева, 1 | 02:15 | 10 | 02:25 |
Львів, АС, вул. Стрийська, 109 | 02:45 | 10 | 02:55 |
Золочів, АЗ, вул. Бродівська, 2в | 04:00 | 5 | 04:05 |
Тернопіль, АС, вул. Живова, 7 | 05:05 | 10 | 05:15 |
Підволочиськ, АС, вул. Тернопільска, 15а | 06:00 | 5 | 06:05 |
Волочиськ, АС, вул. Незалежності, 30 | 06:15 | 5 | 06:20 |
Хмельницький, АС-1, вул. Вінницьке шосе, 23 | 07:30 | 15 | 07:45 |
Летичів, АС, вул. 50-річчя Жовтня, 1 | 08:35 | 5 | 08:40 |
Вінниця, АС-2, Хмельницьке шосе, 107 | 09:45 | - | - |
Тариф на маршрут
Вінниця | Летичів | Хмельницький | Волочиськ | Підволочиськ | Тернопіль | Золочів | Львів | |
Ярослав | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 |
Ніско | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 |
Стальова Воля | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 |
Сандомір | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 |
Опатув | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 |
Кельце | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 |
Пйотркув- Трибунальський | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
Лодзь | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
Кутно | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 |
Вроцлавек | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 |
Торунь | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 |
Грудзендз | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Гданськ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |