Купити квиток Хмельницький – Бидгощ | Lux-reisen
розклад руху автобусiв на мiжнародному маршрутi Хмельницький – Бидгощ
Хмельницький (Україна) – Бидгощ (Польща)
Рейси з м. Хмельницького (Україна) виконуються ЩОДЕННО!
Увага! Маршрут із 07.04.2017р. продовжено, з детальним розкладом нового маршруту можна ознайомитись у статті "Нова Каховка - Хмельницький – Щецин"
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | стоянка (хв.) | вiдправ- | вiдстань вiд почат- кового пункту, (км) |
Хмельницький АС-1z (Вінницьке шоссе, 23) | 6-45 | 00-15 | 07-00 | 0 |
Волочиськ АС (Незалежності,30) | 8-10 | 00-05 | 08-15 | 75 |
Підволочиськ АС (Тернопільська, 15а) | 8-25 | 00-05 | 08-30 | 81 |
Тернопіль АВ (вул. Живова, 7) | 9-30 | 00-15 | 09-45 | 124 |
Золочів (біля пам'ятника Шевченка) | 10-45 | 00-05 | 10-50 | 185 |
Львів (АС-8б пл. Двірцева,1) | 12-45 | 00-15 | 13-00 | 252 |
КПП Шегині (Україна) | 14-30 | 01-00 | 15-30 | 333 |
Україна/Республіка Польща (- 1 год. зміна часового поясу) | ||||
КПП Медика (Респ. Польща) | 14-30 | 01-00 | 15-30 | 333 |
Перемишль/Przemysl (ul. Lwowska 36, магазин "Tesco") | 15-50 | 00-10 | 16-00 | 349 |
Жешув/Rzeszow (ul. Grottgera, 1) | 17-50 | 00-10 | 18-00 | 433 |
Тарнув/Tarnow (АЗС Groshor) | 19-00 | 00-10 | 19-10 | 523 |
Краків/Krakow (ul. Bosacka 18) | 20-40 | 00-10 | 20-50 | 606 |
Катовіце/Katowice (ul. Piotra Skargi 6) | 21-50 | 00-10 | 22-00 | 686 |
Ополе/Opole (ul. Krakowska) | 23-50 | 00-10 | 00-00 | 805 |
Вроцлав/Wroclaw (ul. Sucha 1/11) | 01-30 | 00-15 | 01-45 | 902 |
Лешно/Leszno (Dworzec PKC) | 03-20 | 00-10 | 03-30 | 1000 |
Познань/Poznan (Ul. Stanisława Matyi 2) | 04-50 | 00-10 | 05-00 | 1080 |
Гнезно/Gniezno (АЗС Orlen) | 05-50 | 00-10 | 06-00 | 1141 |
Бидгощ/Bydgoszcz (Dworzec PKS, ul. Jagiellońska) | 07-30 | | | 1224 |
Рейси з України до Польщі виконуються ЩОДЕННО!
Увага! Маршрут із 07.04.2017р. продовжено, з детальним розкладом нового маршруту можна ознайомитись у статті "Нова Каховка – Щецин"
Бидгощ (Польща) - Хмельницький (Україна)
Рейси з м. Бидгощ (Польща) виконуються ЩОДЕННО!
Назви зупинок | прибуття, (год. хв.) | стоянка (хв.) | вiдправ- лення, (год. хв.) | вiдстань вiд почат- кового пункту, (км) |
Бидгощ/Bydgoszcz (Dworzec PKS, ul. Jagiellońska) | 04-45 | 00-15 | 05-00 | 0 |
Гнезно/Gniezno (АЗС Orlen) | 6-20 | 00-05 | 06-25 | 83 |
Познань/Poznan (Ul. Stanisława Matyi 2) | 7-30 | 00-30 | 08-00 | 144 |
Лешно/Leszno (Dworzec PKP) | 09-20 | 00-10 | 09-30 | 224 |
Вроцлав/Wroclaw (ul. Sucha 1/11) | 11-35 | 00-10 | 11-45 | 322 |
Ополе/Opole (ul. Krakowska) | 13-25 | 00-05 | 13-25 | 419 |
Катовіце/Katowice (ul. Piotra Skargi 6) | 15-15 | 00-05 | 15-20 | 538 |
Краків/Krakow (ul. Bosacka 18) | 16-55 | 00-15 | 17-10 | 618 |
Тарнув/Tarnow (АЗС Groshor) | 18-30 | 00-05 | 18-35 | 701 |
Жешув/Rzeszow (CMP Wagabunda, Dw PKP Plac Dworcowy 1) | 19-45 | 00-05 | 19-50 | 791 |
Перемишль/Przemysl (ul. Lwowska 36, магазин "Tesco") | 21-35 | 00-05 | 21-40 | 875 |
КПП Медика (Респ. Польща) | 22-00 | 00-30 | 22-30 | 891 |
Україна/Республіка Польща (+ 1 год. зміна часового поясу) | ||||
КПП Шегині (Україна) | 23-30 | 00-30 | 00-00 | 891 |
Львів АВ (залізничний вокзал пл. Двірцева,1) | 01-20 | 00-15 | 01-35 | 972 |
Золочів АС (біля пам'ятника Шевченка) | 02-40 | 00-05 | 02-45 | 1039 |
Тернопіль АВ (вул. Живова, 7) | 03-45 | 00-15 | 04-00 | 1100 |
Підволочиськ АС (Тернопільська, 15а) | 04-40 | 00-05 | 04-45 | 1143 |
Волочиськ АС (Незалежності,30) | 04-55 | 00-05 | 05-00 | 1149 |
Хмельницький АС-1 (Вінницьке шоссе, 23) | 06-15 | | 1224 |
Рейси з Польщі до України виконуються по ЩОДЕННО!
Увага! Маршрут із 07.04.2017р. продовжено, з детальним розкладом нового маршруту можна ознайомитись у статті "Нова Каховка – Щецин"
Тарифи на перевезення пасажирів на маршруті
Хмельницький (Україна) – Бидгощ (Республiка Польща)
Львів | Золочів | Тернопіль | Підволочиськ | Волочиськ | Хмельницький | |
Перемишль | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Жешув | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
Тарнув | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Краків | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
Катовіце | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 |
Ополе | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 |
Вроцлав | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Лешно | 750 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Познань | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 |
Гнезно | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Бидгощ | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тарифи прораховані в українських гривнях.
Tabela
taryfy na trasach międzynarodowych
Chmielnicki - Bydgoszcz
| Lwów | Zolocev | Tarnopol | Podvolochisk | Volochysk | Chmielnicki |
Przemyśl | 30 zł | 70 zł | 75 zł | 80 zł | 85 zł | 85 zł |
Jaroslav | 60 zł | 75 zł | 80 zł | 85 zł | 85 zł | 90 zł |
Rzeszów | 50 zł | 80 zł | 80 zł | 90 zł | 95 zł | 95 zł |
Tarnów | 75 zł | 90 zł | 85 zł | 100 zł | 105 zł | 105 zł |
Kraków | 80 zł | 80 zł | 85 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Katowice | 80 zł | 80 zł | 85 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Gliwice | 100 zł | 105 zł | 110 zł | 115 zł | 125 zł | 125 zł |
Opole | 95 zł | 95 zł | 90 zł | 105 zł | 105 zł | 115 zł |
Wrocław | 100 zł | 105 zł | 105 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł |
Leszno | 120 zł | 135 zł | 135 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł |
Poznań | 120 zł | 135 zł | 135 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł |
Gniezno | 140 zł | 170 zł | 170 zł | 190 zł | 190 zł | 190 zł |
Bydgoszcz | 140 zł | 170 zł | 170 zł | 190 zł | 190 zł | 190 zł |